Есть вопросы! Звоните прямо сейчас:
(093) 672-45-75
(097) 940-83-51
Онлайн заказы: 24/7; Заказы по тел.: Пн-Пт с 9.00 до 19.00
Уважаемые покупатели! В связи с нестабильностью курса валют, перед покупкой, просим Вас уточнять цены!
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котла Kronas Prom Combi | ||||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||
| Ориентировочная площадь отопления | м2 | 970 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| Топливо | — | пелета, пелета подсолнечника, фракционный уголь | ||||||||
| КПД (номинальное), не менее | % | 91 | ||||||||
| Площадь теплообмена | м2 | 10,0 | 15,2 | 20,2 | 25,3 | 30,3 | 40,5 | 50,1 | ||
| Объём бункера | дм3 | 510 | 780 | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
| Водяная ёмкость котла | л | 340 | 400 | 450 | 480 | 650 | 760 | 990 | ||
| Вес котла без воды | кг | 1260 | 1605 | 1690 | 1990 | 2780 | 3470 | 4360 | ||
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | ||||||||
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | ||||||||
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 55 | ||||||||
| Максимальная температура воды | °C | 95 | ||||||||
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,20 | ||||||||
| Максимальное рабочее давление воды, не более | МПа | 0,25 | ||||||||
| Испытательное давление воды, не менее | МПа | 0,40 | ||||||||
| Потребление электроэнергии, не менее | Вт | 2х110 | 2х110 | 2х210 | 2х210 | 2х210 | 2х400 | 2х400 | ||
| Размер загрузочных дверей | высота | мм | 415 | 415 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | |
| ширина | мм | 470 | 470 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | ||
| Присоединяемый размер предохранительного клапана (Ду) | мм | 40 | 50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | ||
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм |
65 (ФЛ) |
65 (ФЛ) |
80 (ФЛ) |
100 (ФЛ) |
100 (ФЛ) |
125 (ФЛ) |
125 (ФЛ) |
||
| Присоединительный внешний диаметр дымохода | мм | 298 | 298 | 348 | 398 | 398 | 448 | 498 | ||
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||
| площадь сечения | см2 | 706 | 706 | 960 | 1256 | 1256 | 1590 | 1960 | ||
| внутренний диаметр | мм | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | ||
| высота (минимально допустимая) | м | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | ||
Отзывы к товару "Котел твердотопливный KRONAS PROM-COMBI 97":
Пока нет комментариев